주요 역할
[융합기술연구생산센터 One-Stop/One-Roof 서비스]
시설 소개
시설개요
위치 | 대전광역시 유성구 가정로 218 |
---|---|
연면적 | 23,039m2(6,969평) |
도로 | 40m |
용도 | 교육연구시설 (연구소) |
층수 | 지상 7층 / 지하 1층 |
승강기 | 3대(비상용 승강기 1대 포함) |
주차대수 | 260대(지하 192대, 지상 68대) |
공간구분
기업연구생산공간 | 예비 창업자 및 중소기업 연구생산공간 지원 |
---|---|
생산지원공간 | 3D프린팅, PCB/SMT, 금형ㆍ사출, ICT 테스트베드 |
공용공간 | 교육장, 식당, 회의실 |
주차/설비공간 | 주차장, 기계실 등 |
층별시설
층 | 층별 면적 | 용도 | |
---|---|---|---|
㎡ | 평 | ||
지상 4층~7층 | 5,814.66 | 1,758.93 | 기업연구생산공간, 회의실, 휴게실 |
지상3층 | 1,125.30 | 340.40 | 연구소기업, 기술지주회사 |
지상2층 | 4,979.89 | 1,506.42 | TESTBED, 교육장, 회의실, 대강당, 운영실 |
지상1층 | 4,761.50 | 1440.35 | 생산지원공간 (3D프린팅, PCB/SMT, 금형ㆍ사출), 안내데스크, 창업자공간, 식당, 까페 |
지하1층 | 2,053.91 | 621.31 | 피트니스 센터, 탁구장, 시설운영공간(기계실, 전기실 등) |
5,429.15 | 1,642.32 | 지하주차장 | |
합계 | 23,039.11 | 6,969.33 |
부대시설

회의실

강당

교육장

식당

중회의실

피트니스 센터